YCK13 YC 柴油机系列 功率覆盖范围 480~580Ps - 工程机械动力
关于我们
480~580Ps 功率覆盖范围
适用车型:矿用车辆、挖掘机、空气压缩机/钻机等。.
技术参数
| 序列号 | 项目 | K13-T4 平台 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 模型 | YCK13480-T400 | YCK13530-T400 | YCK13580-T400 |
| 2 | 气缸数-直径 x 行程(毫米) | 6-129×165 | 6-129×165 | 6-129×165 |
| 3 | 排水量L | 12.939 | 12.939 | 12.939 |
| 4 | 每个气缸的阀门数量 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 进气方式 | 增压中冷器 | 增压中冷器 | 增压中冷器 |
| 6 | 额定功率/转速 kW/r/min | 353/1900 | 390/1900 | 426/1900 |
| 7 | 最大扭矩/转速 Nm/r/min | 2240/1100~1500 | 2450/1100~1500 | 2600/1100~1500 |
| 8 | 低速停车/加速 | ≥1800/800 | ≥1800/800 | ≥1800/800 |
| 9 | 排放水平 | GB20891-2014 第 IV 阶段 | GB20891-2014 第 IV 阶段 | GB20891-2014 第 IV 阶段 |
| 10 | 排放技术路线图 | cr+ doc+dpf+scr | cr+ doc+dpf+scr | cr+ doc+dpf+scr |
| 11 | 外部特性 最小耗油量 g/kW.h | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| 12 | 验收交换周期 | 500 小时 | 500 小时 | 500 小时 |





