Diesel engine series YCK13 YC DIESEL Power coverage 480~580Ps - Power for engineering machinery
About Us
480~580Ps power coverage
Applicable models: mining vehicles, excavators, air compressors/drilling platforms, etc.
Technical parameters
| Serial number | project | K13-T4 platform | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | model | YCK13480-T400 | YCK13530-T400 | YCK13580-T400 |
| 2 | Number of cylinders-diameter x stroke (mm) | 6-129×165 | 6-129×165 | 6-129×165 |
| 3 | DisplacementL | 12.939 | 12.939 | 12.939 |
| 4 | Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
| 6 | Rated power/speed kW/r/min | 353/1900 | 390/1900 | 426/1900 |
| 7 | Maximum torque/speed Nm/r/min | 2240/1100~1500 | 2450/1100~1500 | 2600/1100~1500 |
| 8 | Par/speed at low speed | ≥1800/800 | ≥1800/800 | ≥1800/800 |
| 9 | emission levels | GB20891-2014 Phase IV | GB20891-2014 Phase IV | GB20891-2014 Phase IV |
| 10 | Emissions technology roadmap | CR+ DOC+DPF+SCR | CR+ DOC+DPF+SCR | CR+ DOC+DPF+SCR |
| 11 | External characteristics minimum fuel consumption g/kW.h | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| 12 | Acceptance exchange cycle | 500 hours | 500 hours | 500 hours |





