技术参数
| 模型 | YC6CA1400C | YC6CA1600L-C20 |
|---|---|---|
| 气缸数 - 直径 × 行程(毫米) | 6-200×320 | |
| 排水量L | 60.3 | |
| 每个气缸的阀门数量 | 4 | |
| 进气方式 | 增压中冷器 | |
| 额定功率/转速(千瓦(Ps)/转/分) | 1029 (1400)/1000 | 1176 (1600)/1000 |
| 过载功率/转速 (kW (Ps)/r/min) | 1131.9 (1540)/1032 | 1293.6 (1760)/1032 |
| 最低燃料消耗量(克/(千瓦时) | ≤195 | |
| 证书 | ZC, CCS, EIAPP, Second National | |
| 总尺寸(宽 x 臀 x 高)(毫米) | 2496 × 1268 × 2189 | |
| 孙辈体重(公斤) | 5500 | |





