Motor diesel serie YCK13 YC DIESEL Cobertura de potencia 480~580Ps – Potencia de maquinaria de ingeniería
Sobre Nós
Cobertura de potencia de 480~580Ps
Modelos aplicables: vehículos mineros, excavadoras, compresores de aire/plataformas de perforación, etc.
Parámetros técnicos
| Número de serie | proyecto | Plataforma K13-T4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | modelo | YCK13480-T400 | YCK13530-T400 | YCK13580-T400 |
| 2 | Número de cilindros-diámetro x carrera (mm) | 6-129×165 | 6-129×165 | 6-129×165 |
| 3 | DesplazamientoL | 12.939 | 12.939 | 12.939 |
| 4 | Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Método de admisión de aire | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado |
| 6 | Potencia nominal/velocidad kW/r/min | 353/1900 | 390/1900 | 426/1900 |
| 7 | Par máximo/velocidad Nm/r/min | 2240/1100~1500 | 2450/1100~1500 | 2600/1100~1500 |
| 8 | Par/velocidad a baja velocidad | ≥1800/800 | ≥1800/800 | ≥1800/800 |
| 9 | niveles de emisión | GB20891-2014 Fase IV | GB20891-2014 Fase IV | GB20891-2014 Fase IV |
| 10 | Ruta de la tecnología de emisiones | CR+ DOC+DPF+SCR | CR+ DOC+DPF+SCR | CR+ DOC+DPF+SCR |
| 11 | Características externas consumo mínimo de combustible g/kW.h | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| 12 | Ciclo de cambio de aceite | 500 horas | 500 horas | 500 horas |





