YUCHAI Marine main engine YC6CA 1029kW~1176kW
About Us
Marine main engine
Power range: 1029kW~1176kW
Applicable types of boats:Transport boats, fishing boats and other naval engineering equipment
Technical parameters
| model | YC6CA1400C | YC6CA1600L-C20 |
|---|---|---|
| Number of cylinders - diameter × stroke (mm) | 6-200×320 | |
| DisplacementL | 60.3 | |
| Number of valves per cylinder | 4 | |
| Air intake method | Supercharged intercooler | |
| Rated power/speed (kW (Ps)/r/min) | 1029 (1400)/1000 | 1176 (1600)/1000 |
| Overload power/speed (kW (Ps)/r/min) | 1131.9 (1540)/1032 | 1293.6 (1760)/1032 |
| Minimum fuel consumption (g/(kWh)) | ≤195 | |
| Certificate | ZC, CCS, EIAPP, Second National | |
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (mm) | 2496 × 1268 × 2189 | |
| Grandchild weight (kg) | 5500 | |





