Diesel engine series YCK11 YC DIESEL Power coverage 355 ~ 480Ps - Power of agricultural equipment
About Us
Power coverage of 355 ~ 480Ps
Applicable models: sewing machines and other models.
Reliable, low fuel consumption and worry-free
Technical parameters
| model | YCK11460-T400 | YCK11430-T400 | YCK11480-T400 |
|---|---|---|---|
| Number of cylinders-diameter x stroke (mm) | 6-123×154 | 6-123×154 | 6-123×154 |
| DisplacementL | 10.98 | 10.98 | 10.98 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
| Rated power/speed kW/r/min | 338/2100 | 261/2100 | 294/2100 |
| Maximum torque/speed Nm/r/min | 2200/1100~1400 | 1750/1100~1400 | 1900/1100~1400 |
| Par/speed at low speed | ≥1800/800 | ≥1800/800 | ≥1800/800 |
| emission levels | GB20891-2014 Phase IV | GB20891-2014 Phase IV | GB20891-2014 Phase IV |
| Emissions technology roadmap | CR+DOC+DPF+SCR | CR+DOC+DPF+SCR | CR+DOC+DPF+SCR |
| External characteristics minimum fuel consumption g/kW.h | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| Acceptance exchange cycle | 500 hours | 500 hours | 500 hours |




