Diesel engine series YCK09 YC DIESEL Power coverage 300~400Ps - Power for engineering machinery
About Us
300~400Ps power coverage
Applicable models: loaders, excavators, mining vehicles, tractors, harbor harvesters, sanitary vehicles, air compressors, etc.
Reliable, low fuel consumption and worry-free
Technical parameters
| model | YCK09400-T400 | YCK09245-T400 | YCK09300-T400 |
|---|---|---|---|
| Number of cylinders-diameter x stroke (mm) | 6-123×132 | 6-123×132 | 6-123×132 |
| DisplacementL | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
| Rated power/speed kW/r/min | 250/2200 | 180/2000 | 221/2200 |
| Maximum torque/speed Nm/r/min | 1900/1050~1400 | 1200/1050~1400 | 1400/1050~1400 |
| Par/speed at low speed | ≥1300/800 | ≥950/800 | ≥1300/800 |
| emission levels | GB20891-2014 Phase IV | GB20891-2014 Phase IV | GB20891-2014 Phase IV |
| Emissions technology roadmap | CR+DOC+DPF+SCR | CR+DOC+DPF+SCR | CR+DOC+DPF+SCR |
| External characteristics minimum fuel consumption g/kW.h | ≤198 | ≤198 | ≤198 |
| Acceptance exchange cycle | 500 hours | 500 hours | 500 hours |





