Diesel engine series YC6TD YC DIESEL Power coverage 750~950Ps - Power for engineering machinery
About Us
High economy
It adopts Liebherr's European high-pressure common rail injection pump, common rail piping, three-component inyector + self-developed control system, precise injection control, good fuel economy.
Power coverage 750~950Ps
Power coverage 750~950Ps
Application scenario: Supports 36-45m³/2Mpa air compressor, 100-ton mining wagon, locomotive, one-piece drilling platform, etc.
Technical parameters
| Models | YC6TD765-T300 | YC6TD800-T300 | YC6TD950-T300 |
| Number of cylinders - diameter × stroke (mm) | 6-152×180 | 6-129×165 | 6-129×165 |
| Displacement L | 19.598 | 12.939 | 12.939 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Air intake method | Pressurized intercooler | Pressurized intercooler | Pressurized intercooler |
| Calibration power/speed kW/r/min | 561/1900 | 588/1900 | 700/1800 |
| Maximum torque/speed N.m/r/min | 3800/1200~1500 | 3600/1200~1500 | 3600/1200~1500 |
| Low speed/rpm pair | ≥1800/800 | ≥1800/800 | ≥1800/800 |
| Emission level | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
| Emission technology roadmap | |||
| External features: lower fuel consumption g/kW.h | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| Acceptance exchange intervals | 500 hours | 500 hours | 500 hours |




