YCK09 YC 柴油机系列 功率覆盖范围 300~400Ps - 工程机械动力
关于我们
300~400Ps 功率覆盖范围
适用车型:装载机、挖掘机、矿用车、拖拉机、港口捡拾机、卫生车辆、空气压缩机等。.
可靠、低油耗、无后顾之忧
技术参数
| 模型 | YCK09400-T400 | YCK09245-T400 | YCK09300-T400 |
|---|---|---|---|
| 气缸数-直径 x 行程(毫米) | 6-123×132 | 6-123×132 | 6-123×132 |
| 排水量L | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
| 每个气缸的阀门数量 | 4 | 4 | 4 |
| 进气方式 | 增压中冷器 | 增压中冷器 | 增压中冷器 |
| 额定功率/转速 kW/r/min | 250/2200 | 180/2000 | 221/2200 |
| 最大扭矩/转速 Nm/r/min | 1900/1050~1400 | 1200/1050~1400 | 1400/1050~1400 |
| 低速停车/加速 | ≥1300/800 | ≥950/800 | ≥1300/800 |
| 排放水平 | GB20891-2014 第 IV 阶段 | GB20891-2014 第 IV 阶段 | GB20891-2014 第 IV 阶段 |
| 排放技术路线图 | CR+DOC+DPF+SCR | CR+DOC+DPF+SCR | CR+DOC+DPF+SCR |
| 外部特性 最小耗油量 g/kW.h | ≤198 | ≤198 | ≤198 |
| 验收交换周期 | 500 小时 | 500 小时 | 500 小时 |





