Parámetros técnicos
| Parámetros de la unidad | ||||
| Modelo de unidad | YC16VTDG-1100B5HC | YC16VTDG-1100B5LC | YC16VTDG-1000B5HC | YC16VTDG-1000B5LC |
| Potencia nominal (kW) | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 |
| Tensión nominal (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
| Corriente nominal (A) | 75.6 | 1984.7 | 68.7 | 1804.3 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Eficiencia eléctrica | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Largo × ancho × alto (mm) | 5350×2150×2350 | 5350×2150×2350 | 5350×2150×2350 | 5350×2150×2350 |
| Parámetros del motor | ||||
| Velocidad nominal (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Desplazamiento (L) | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 |
| Número de cilindros-diámetro/carrera (mm) | 16-152/180 | 16-152/180 | 16-152/180 | 16-152/180 |
| Consumo de aceite del motor (g/kwh) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Emisiones de óxido de nitrógeno (mg/Nm 3 ) | <500 | <500 | <500 | <500 |
| Nota: Todos los datos anteriores se obtienen en condiciones de referencia estándar y cambiarán con los cambios de configuración y los desarrollos tecnológicos. | ||||
A medida que avanza la tecnología del producto, la estructura y los parámetros del producto seguirán mejorando. Si los parámetros de muestra son inconsistentes con el producto real, prevalecerá el producto real.





