Grupo electrógeno de gas natural YuChai YC12VTDN
Sobre Nós
Potencia nominal (kW): 600~800kW
Velocidad nominal (rpm): 1500
Ideal para grupos electrógenos marinos con una potencia de 600~800 kW
Parámetros técnicos
| Parámetros de la unidad | ||||
| Modelo de unidad | YC12VTDG-800N5HC | YC12VTDG-800N5LC | YC12VTDG-700N5HC | YC12VTDG-700N5LC |
| Potencia nominal (kW) | 800 | 800 | 700 | 700 |
| Tensión nominal (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
| Corriente nominal (A) | 55.0 | 1443.3 | 48.1 | 1263.0 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Eficiencia eléctrica | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Largo × ancho × alto (mm) | 4415×2135×2130 | 3880×2080×2370 | 4415×2135×2130 | 3880×2080×2370 |
| Parámetros del motor | ||||
| Velocidad nominal (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Desplazamiento (L) | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |
| Número de cilindros-diámetro/carrera (mm) | 12-152/180 | 12-152/180 | 12-152/180 | 12-152/180 |
| Consumo de aceite del motor (g/kWh) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤ 0,5 |
| Emisiones de óxido de nitrógeno (mg/Nm 3 ) | <500 | <500 | <500 | <500 |
| Nota: Todos los datos anteriores se obtienen en condiciones de referencia estándar y cambiarán con los cambios de configuración y los desarrollos tecnológicos. | ||||
A medida que avanza la tecnología del producto, la estructura y los parámetros del producto seguirán mejorando. Si los parámetros de muestra son inconsistentes con el producto real, prevalecerá el producto real.





