YUCHAI Motor principal marino YC6CA 1029kW~1176kW
Sobre Nós
Motor principal marino
Rango de potencia: 1029kW~1176kW
Tipos de barcos aplicables:Buques de transporte, barcos de pesca y otros equipos de ingeniería naval
Parámetros técnicos
| modelo | YC6CA1400C | YC6CA1600L-C20 |
|---|---|---|
| Número de cilindros – diámetro × carrera (mm) | 6-200×320 | |
| DesplazamientoL | 60.3 | |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | |
| Método de admisión de aire | Intercooler sobrealimentado | |
| Potencia nominal/velocidad (kW (Ps)/r/min) | 1029 (1400)/1000 | 1176 (1600)/1000 |
| Potencia/velocidad de sobrecarga (kW (Ps)/r/min) | 1131.9 (1540)/1032 | 1293.6 (1760)/1032 |
| Consumo mínimo de combustible (g/(kWh)) | ≤195 | |
| Certificado | ZC, CCS, EIAPP, Segunda Nacional | |
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (mm) | 2496 × 1268 × 2189 | |
| Peso neto (kg) | 5500 | |





