技术参数
| 单位参数 | ||||
| 单位模型 | yc12vtdg-800n5hc | yc12vtdg-800n5lc | yc12vtdg-700n5hc | YC12VDG-700N5LC |
| 额定功率(千瓦) | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 额定电压 (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
| 额定电流(安) | 55.0 | 1443.3 | 48.1 | 1263.0 |
| 频率(赫兹) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 电气效率 | 42% | 42% | 42% | 42% |
| 宽度×臀围×高度(毫米) | 4415×2135×2130 | 3880×2080×2370 | 4415×2135×2130 | 3880×2080×2370 |
| 电机参数 | ||||
| 标称转速(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 排水量 (L) | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |
| 气缸数-直径/缸体(毫米) | 12-152/180 | 12-152/180 | 12-152/180 | 12-152/180 |
| 机油消耗量(克/千瓦时) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤ 0,5 |
| 氮氧化物排放量(毫克/牛米 3 ) | <500 | <500 | <500 | <500 |
| 注:上述所有数据均在标准参考条件下获得,并会随着配置变化和技术发展而改变。. | ||||
随着产品技术的进步,产品的结构和参数也会不断改进。如果样品参数与实际产品不一致,则以实际产品为准。.





