地面用无刷交流同步发电机 QYI 404 系列
关于我们
-
防滴外壳(防护等级 IP23) -
H 级绝缘 -
额定电压 400 伏 -
三相四线制系统 -
稳态电压调整率 ≤ ±1% -
瞬态电压调节率 ≤ -18% ~ +20% -
电压波形失真率 THD ≤ 3% -
THF 电话谐波因数 ≤ 2% -
TIF 电话干扰因数 ≤ 50 -
其他电压范围的发电机将根据用户需求生产。.
| 类型 | 额定功率 | 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续 40°C 125K | 储备 40°C 150K | 储备温度 27°C 163K | 单轴承 | 双轴承 | ||||
| KW | 千伏安 | KW | 千伏安 | KW | 千伏安 | 公斤 | 公斤 | |
| QY I 404B | 600 | 750 | 648.0 | 810.0 | 666.0 | 832.5 | 1866 | 1846 |
| QY I 404C | 640 | 800 | 691.2 | 864.0 | 710.4 | 888.0 | 1950 | 1930 |
| QY I 404D | 728 | 910 | 786.2 | 982.8 | 808.1 | 1010.1 | 2002 | 1985 |
| QY I 404E | 800 | 1000 | 864.0 | 1080.0 | 888.0 | 1110.0 | 2142 | 2125 |
| QY I 404F | 904 | 1130 | 976.3 | 1220.4 | 1003.4 | 1254.3 | 2375 | 2360 |
| QY I 404G | 1000 | 1250 | 1080.0 | 1350.0 | 1110.0 | 1387.5 | 2721 | 2700 |
| 类型 | 额定功率 | 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续 40°C 125K | 储备 40°C 150K | 储备温度 27°C 163K | 单轴承 | 双轴承 | ||||
| KW | 千伏安 | KW | 千伏安 | KW | 千伏安 | 公斤 | 公斤 | |
| QY I 454A | 1220 | 1525 | 1293.2 | 1616.5 | 1342.0 | 1677.5 | 2780 | 2730 |
| QY I 454B | 1352 | 1690 | 1433.1 | 1791.4 | 1487.2 | 1859.0 | 2790 | 2740 |
| QY I 454C | 1512 | 1890 | 1602.7 | 2003.4 | 1663.2 | 2079.0 | 3025 | 2975 |
| QY I 454D | 1613 | 2016 | 1709.8 | 2137.2 | 1774.3 | 2217.9 | 3320 | 3270 |
| QY I 454E | 1840 | 2300 | 1950.4 | 2438.0 | 2024.0 | 2530.0 | 3585 | 3510 |
| QY I 454F | 2080 | 2600 | 2204.8 | 2756.0 | 2288.0 | 2860.0 | 3850 | 3800 |
| QY I 454G | 2200 | 2750 | 2332.0 | 2915.0 | 2420.0 | 3025.0 | 4090 | 4040 |
| QY I 454H | 2330 | 2913 | 2469.8 | 3087.3 | 2563.0 | 3203.8 | 4580 | 4530 |
-
在下列条件下,发电机可以额定功率运行: -
海拔不超过 1000 米。. -
冷却空气温度 258~313K (-15°C ~ +40°C)。. -
相对湿度不超过 90%。.
-
选配的永磁发电机和辅助绕组励磁系统可承受短路电流。. -
先进的自动电压调节器 (AVR) 控制系统可确保即使在最恶劣的条件下也能可靠运行。. -
易于与市电或其他发电机并联。标准的 2/3 节距绕组可抑制中性线上的多余电流。. -
带密封滚珠轴承的动态平衡转子,有单轴承和双轴承结构可供选择。. -
安装简单,维护和服务方便;端子、旋转整流器和耦合螺钉操作简便。. -
多种尺寸的过渡适配器和单轴承盘板式联轴器。. -
符合所有主要地面标准。.





