Gerador síncrono CA sem escovas para uso em solo série QYI 404
Sobre Nós
-
Estrutura à prova de pingos (Grau de proteção IP23) -
Isolação Classe H -
Tensão nominal 400V -
Sistema trifásico de quatro fios -
Taxa de regulação de tensão em estado estacionário ≤ ±1% -
Taxa de regulação de tensão transitória ≤ -18% ~ +20% -
Taxa de distorção da forma de onda de tensão THD ≤ 3% -
Fator de harmônico de telefone THF ≤ 2% -
Fator de interferência de telefone TIF ≤ 50 -
Geradores com outras faixas de tensão serão fabricados de acordo com a demanda do usuário.
| Tipo | Potência Nominal | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contínua 40°C 125K | Reserva 40°C 150K | Reserva 27°C 163K | Mancal Único | Mancal Duplo | ||||
| KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | kg | kg | |
| QY I 404B | 600 | 750 | 648.0 | 810.0 | 666.0 | 832.5 | 1866 | 1846 |
| QY I 404C | 640 | 800 | 691.2 | 864.0 | 710.4 | 888.0 | 1950 | 1930 |
| QY I 404D | 728 | 910 | 786.2 | 982.8 | 808.1 | 1010.1 | 2002 | 1985 |
| QY I 404E | 800 | 1000 | 864.0 | 1080.0 | 888.0 | 1110.0 | 2142 | 2125 |
| QY I 404F | 904 | 1130 | 976.3 | 1220.4 | 1003.4 | 1254.3 | 2375 | 2360 |
| QY I 404G | 1000 | 1250 | 1080.0 | 1350.0 | 1110.0 | 1387.5 | 2721 | 2700 |
| Tipo | Potência Nominal | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contínua 40°C 125K | Reserva 40°C 150K | Reserva 27°C 163K | Mancal Único | Mancal Duplo | ||||
| KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | kg | kg | |
| QY I 454A | 1220 | 1525 | 1293.2 | 1616.5 | 1342.0 | 1677.5 | 2780 | 2730 |
| QY I 454B | 1352 | 1690 | 1433.1 | 1791.4 | 1487.2 | 1859.0 | 2790 | 2740 |
| QY I 454C | 1512 | 1890 | 1602.7 | 2003.4 | 1663.2 | 2079.0 | 3025 | 2975 |
| QY I 454D | 1613 | 2016 | 1709.8 | 2137.2 | 1774.3 | 2217.9 | 3320 | 3270 |
| QY I 454E | 1840 | 2300 | 1950.4 | 2438.0 | 2024.0 | 2530.0 | 3585 | 3510 |
| QY I 454F | 2080 | 2600 | 2204.8 | 2756.0 | 2288.0 | 2860.0 | 3850 | 3800 |
| QY I 454G | 2200 | 2750 | 2332.0 | 2915.0 | 2420.0 | 3025.0 | 4090 | 4040 |
| QY I 454H | 2330 | 2913 | 2469.8 | 3087.3 | 2563.0 | 3203.8 | 4580 | 4530 |
-
O gerador pode operar com potência nominal sob as seguintes condições: -
Altitude não superior a 1000 metros. -
Temperatura do ar de resfriamento 258~313K (-15°C ~ +40°C). -
Umidade relativa não superior a 90%.
-
O sistema opcional de gerador de ímã permanente e excitação de enrolamento auxiliar oferece capacidade de suportar corrente de curto-circuito. -
O sistema avançado de controle do regulador de tensão automático (AVR) garante operação confiável mesmo sob as condições mais severas. -
Fácil paralelização com a rede elétrica ou outros geradores. O enrolamento de passo 2/3 padrão suprime o excesso de corrente no neutro. -
Rotor balanceado dinamicamente, com rolamentos de esferas selados, disponível em estruturas de rolamento único e duplo. -
Instalação simples, manutenção e serviço convenientes; terminais de operação fácil, retificadores rotativos e parafusos de acoplamento. -
Múltiplos tamanhos de adaptadores de transição e acoplamentos tipo placa de disco com rolamento único. -
Conformidade com todos os principais padrões terrestres.





