YUCHAI Motor principal marino YC8CL 1029~1324kW
Sobre Nós
Rango de potencia: 1029~1324kW
Tipos de barcos aplicables:
Ampliamente utilizado en yates de interior o de alta mar y barcos oficiales.
Parámetros técnicos
| modelo | YC8CL1400L-C20 | YC8CL1500L-C20 | YC8CL1600L-C20 | YC8CL1800L-C20 |
|---|---|---|---|---|
| Número de cilindros-diámetro x carrera (mm) | 8-200×290 | |||
| DesplazamientoL | 72.88 | |||
| Número de válvulas por cilindro | 4 | |||
| Método de admisión de aire | Intercooler sobrealimentado | |||
| Potencia nominal/velocidad (kW (Ps)/r/min) | 1029 (1400)/1000 | 1103 (1500)/1000 | 1176 (1600)/1000 | 1324 (1800)/1000 |
| Potencia nominal/velocidad (kW (Ps)/r/min) | 1131.9 (1540)/1032 | 1213.3 (1650)/1032 | 1293.6 (1760)/1032 | 1456.4 (1980)/1032 |
| Características externas consumo mínimo de combustible g/kW.h | ≤195 | |||
| Certificado | ZC, CCS, EIAPP, Segunda Nacional | |||
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (mm) | 3175×1315×2296 | |||
| Peso neto (kg) | 6500 | |||





