Motor diésel YuChai YC16VC 2005kW~3608kW
Sobre Nós
(1) Los grupos electrógenos comunes de 1800 kW a 3000 kW proporcionan un suministro de energía continuo y estable.
(2) Los grupos electrógenos de reserva de 2000kW a 3300kW proporcionan un suministro de energía de reserva rápido y confiable.
Parámetros técnicos
| proyecto | Plataforma 16VC-T3 | ||||||
| modelo | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | YC16VC4200-D30 | YC16VC4500-D30 | YC16VC4900-D30 |
| Número de cilindros-diámetro x carrera mm | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 |
| DesplazamientoL | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Método de admisión de aire | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado |
| Potencia/velocidad común kW/(r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | 2808/1500 | 3010/1500 | 3280/1500 |
| Potencia en espera/velocidad kW/(r/min) | 2206/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | 3089/1500 | 3311/1500 | 3608/1500 |
| niveles de emisión | GB20891-2014 Fase III | GB20891-2014 Fase III | GB20891-2014 Fase III | GB20891-2014 Fase III | GB20891-2014 Fase III | GB20891-2014 Fase III | GB20891-2014 Fase III |
| Ruta de la tecnología de emisiones | Bomba de unidad controlada electrónicamente/ riel común de alta presión | Bomba de unidad controlada electrónicamente / riel común de alta presión | Bomba de unidad controlada electrónicamente / riel común de alta presión | Bomba de unidad controlada electrónicamente / riel común de alta presión | Common Rail de alta presión controlado electrónicamente | Common Rail de alta presión controlado electrónicamente | Common Rail de alta presión controlado electrónicamente |
| Características externas consumo mínimo de combustible g/kW·h | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 |
A medida que avanza la tecnología del producto, la estructura y los parámetros del producto seguirán mejorando. Si los parámetros de muestra son inconsistentes con el producto real, prevalecerá el producto real.





