YUCHAI 800~1000kW Grupo electrógeno de gas natural YC12VCN

Sobre Nós
Parámetros técnicos
Parámetros de la unidad
Modelo de unidad YC12VCG-1000N5HC YC12VCG-1000N5LC YC12VCG-800N5HC YC12VCG-800N5LC
Potencia nominal (kW) 1000 1000 800 800
Tensión nominal (V) 10500 400 10500 400
Corriente nominal (A) 68.7  1804.3  55  1443.4 
Frecuencia (Hz) 50 50 50 50
Eficiencia eléctrica 40% 40% 40% 41%
Largo × ancho × alto (mm) 5510×2110×2660 5510×2110×2660 5350×2000×2650 5350×2000×2650
Parámetros del motor
Velocidad nominal (r/min) 1000 1000 1000 1000
Desplazamiento (L) 79.2  79.2  79.2  79.2 
Número de cilindros-diámetro/carrera (mm) 12-200/210 12-200/210 12-200/210 12-200/210
Consumo de aceite del motor (g/kWh) ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3  0,3
Emisiones de óxido de nitrógeno (mg/Nm 3 ) <500 <500 <500 <500
Nota: Todos los datos anteriores se obtienen en condiciones de referencia estándar y cambiarán con los cambios de configuración y los desarrollos tecnológicos.
A medida que avanza la tecnología del producto, la estructura y los parámetros del producto seguirán mejorando. Si los parámetros de muestra son inconsistentes con el producto real, prevalecerá el producto real.