YCK09L YC 柴油机系列 功率覆盖 300Ps~430Ps - 工程机械动力
关于我们
功率覆盖范围为 300Ps ~ 430Ps
适用机型:收割机、青贮收割机、棉花收割机等。.
可靠、低油耗、无后顾之忧。.
技术参数
| 序列号 | 项目 | 平台 K09L-T4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 模型 | YCK09L430-T400 | YCK09360-T400 | YCK09L300-T400 |
| 2 | 气缸数-直径 x 行程(毫米) | 6-112×150 | ||
| 3 | 排水量L | 8.87 | ||
| 4 | 每个气缸的阀门数量 | 4 | ||
| 5 | 进气方式 | 增压中冷器 | ||
| 6 | 额定功率/转速 kW/r/min | 316/2100 | 265/2100 | 221/2100 |
| 7 | 最大扭矩/转速 Nm/r/min | 1850/1300 | 1700/1200 | 1400/1200 |
| 8 | 低速停车/加速 | ≥1200/800 | ≥1050/800 | ≥860/800 |
| 9 | 排放水平 | GB20891-2014 第 IV 阶段 | ||
| 10 | 排放技术路线图 | CR+DOC+DPF+SCR | ||
| 11 | 外部特性 最小耗油量 g/kW.h | ≤187 | ≤187 | ≤187 |
| 12 | 验收交换周期 | 500 小时 | 500 小时 | 500 小时 |





