技术参数
| 项目 | YC12VC 系列船用柴油机 | |
|---|---|---|
| 模型 | YC12VC2200L-C20 | YC12VC2000L-C20 |
| 气缸数 - 直径 × 行程 (毫米) |
12-200×210 | |
| 排水量L | 79.17 | |
| 每个气缸的阀门数量 | 4 | |
| 进气方式 | 增压中冷器 | |
| 额定功率/转速(千瓦(Ps)/转/分) | 1618 (2200)/1500 | 1470 (2000)/1500 |
| 过载功率/转速 (kW (Ps)/r/min) | 1779.8 (2450)/1548 | 1617 (2200)/1548 |
| 外部特性 最小耗油量 g/kW.h | ≤195 | |
| 证书 | ZC, CCS, EIAPP, Second National | |
| 总尺寸(宽 x 臀 x 高)(毫米) | 3067 × 1792 × 2524 | |
| 孙辈体重(公斤) | 8380 | |





