YUCHAI 1500 kW Grupo electrógeno de metano/gas de carbón YC16VCN
Sobre Nós
Parámetros técnicos
| Parámetros de la unidad | |
| Modelo de unidad | YC16VCG-1500M5HC |
| Potencia nominal (kW) | 1500 |
| Tensión nominal (V) | 10500 |
| Corriente nominal (A) | 103.1 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Eficiencia eléctrica | 40% |
| Largo × ancho × alto (mm) | 6050×2100×2750 |
| Parámetros del motor | |
| Velocidad nominal (r/min) | 1000 |
| Desplazamiento (L) | 105.6 |
| Número de cilindros-diámetro/carrera (mm) | 16-200/210 |
| Consumo de aceite del motor (g/kWh) | ≤0,3 |
| Emisiones de óxido de nitrógeno (mg/Nm 3 ) | <500 |
| Nota: Todos los datos anteriores se obtienen en condiciones de referencia estándar y cambiarán con los cambios de configuración y los desarrollos tecnológicos. | |
A medida que avanza la tecnología del producto, la estructura y los parámetros del producto seguirán mejorando. Si los parámetros de muestra son inconsistentes con el producto real, prevalecerá el producto real.





