Motor diesel serie YCK13 YC DIESEL Cobertura de potencia 480~580Ps – Potencia de los equipos agrícolas
Sobre Nós
Cobertura de potencia de 480~580Ps
Modelos aplicables: soporte para ensiladora, recolectora de algodón, etc.
Parámetros técnicos
| modelo | YCK13480-T400 | YCK13530-T400 | YCK13580-T400 |
|---|---|---|---|
| Número de cilindros-diámetro x carrera (mm) | 6-129×165 | 6-129×165 | 6-129×165 |
| DesplazamientoL | 12.939 | 12.939 | 12.939 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Método de admisión de aire | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado |
| Potencia nominal/velocidad kW/r/min | 353/1900 | 390/1900 | 426/1900 |
| Par máximo/velocidad Nm/r/min | 2240/1100~1500 | 2450/1100~1500 | 2600/1100~1500 |
| Par/velocidad a baja velocidad | ≥1800/800 | ≥1800/800 | ≥1800/800 |
| niveles de emisión | GB20891-2014 Fase IV | GB20891-2014 Fase IV | GB20891-2014 Fase IV |
| Ruta de la tecnología de emisiones | CR+ DOC+DPF+SCR | CR+ DOC+DPF+SCR | CR+ DOC+DPF+SCR |
| Características externas consumo mínimo de combustible g/kW.h | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| Ciclo de cambio de aceite | 500 horas | 500 horas | 500 horas |





