Motor diésel YuChai YC4A 95kW~152kW – Generación de energía diésel
Sobre Nós
Rango de potencia (kW): 95-152
Grupo electrógeno aplicable (kW): 80-132
(1) Grupo electrógeno común de 80-120 kW, que proporciona un suministro de energía continuo y estable.
(2) Grupo electrógeno de emergencia de 90-132 kW, que garantiza un suministro de energía de emergencia rápido y fiable.
Parámetros técnicos
| proyecto | Plataforma 4A-T3 | ||||
| modelo | YC4A140-D30 | YC4A155-D30 | YC4A165-D30 | YC4A190-D30 | YC4A205-D32 |
| Número de cilindros-diámetro x carrera mm | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 |
| DesplazamientoL | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Método de admisión de aire | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado |
| Potencia/velocidad común kW/(r/min) | 95/1500 | 103/1500 | 110/1500 | 125/1500 | 138/1800 |
| Potencia en espera/velocidad kW/(r/min) | 105/1500 | 113/1500 | 121/1500 | 138/1500 | 152/1800 |
| niveles de emisión | GB20891-2014 Fase III | GB20891-2014 Fase III | GB20891-2014 Fase III | GB20891-2014 Fase III | GB20891-2014 Fase III |
| Ruta de la tecnología de emisiones | Common Rail controlado electrónicamente BOSCH | Common Rail controlado electrónicamente BOSCH | Common Rail controlado electrónicamente BOSCH | Common Rail controlado electrónicamente BOSCH | Common Rail controlado electrónicamente BOSCH |
| Características externas consumo mínimo de combustible g/kW·h | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤210 |
A medida que avanza la tecnología del producto, la estructura y los parámetros del producto seguirán mejorando. Si los parámetros de muestra son inconsistentes con el producto real, prevalecerá el producto real.





